Contratti
P14 · Impianto Xi
Dati da correggere
Ci sono registrazioni anomale: il numero non è affidabile finché non si correggono.
3.135 €
0 €
665 €
13.655 €
Segnali
- Ci sono registrazioni anomale: il numero non è affidabile finché non si correggono.
Il sistema ha trovato registrazioni anomale
- 1 intervento registrato più volte (stessa data, tipo, ore e tecnico)
Ore dell'anno
91 h
44 h
29 h
62 h
Conto dell'anno
| Voce | Sistema | Realtà |
|---|---|---|
| Canone | 10.900 € | 10.900 € |
| Eccedenze fatturate (29 h × 95 €) | 2.755 € | 2.755 € |
| Ricambi rifatturati | 0 € | 0 € |
| Ricavi | 13.655 € | 13.655 € |
| Costi fissi allocati | −3.600 € | −3.600 € |
| Ore (91 h × 60 €) | −5.460 € | −5.040 € |
| Materiali | −1.460 € | −1.400 € |
| Margine | 3.135 € | 3.615 € |
| Margine sui ricavi | 23,0% | 26,5% |
| Margine dopo recuperi e storni | — | 2.950 € |
Valore del contratto prima di lavorare
Prezzo: In linea
Il canone è tra l'obiettivo e la tolleranza.
- Canone di pareggio
- 8.720 €
- Canone obiettivo
- 10.900 €
- Monte ore
- sotto il fabbisogno, 22 h fuori pacchetto
- Margine atteso
- 2.950 €
- Tariffa eccedenze
- ok (95 €/h)
Interventi registrati
| Data | Tipo | Ore | Materiali | Tecnico | Com'è andata davvero |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | correttiva | 8 h | 80 € | T2 | — |
| 25/02/2026 | correttiva | 8 h | 80 € | T3 | — |
| 10/03/2026 | programmata | 9 h | 350 € | T1 | — |
| 15/04/2026 | correttiva | 8 h | 80 € | T4 | — |
| 27/05/2026 | correttiva | 7 h | 80 € | T1 | — |
| 08/07/2026 | correttiva | 7 h | 80 € | T2 | — |
| 29/07/2026 | correttiva | 7 h | 80 € | T3 | — |
| 09/09/2026 | correttiva | 7 h | 80 € | T4 | — |
| 15/09/2026 | programmata | 9 h | 350 € | T1 | — |
| 07/10/2026 | correttiva | 7 h | 80 € | T1 | — |
| 21/10/2026 | correttiva | 7 h | 60 € | T2 | Registrato due volte |
Parametri del contratto
- Impianto
- Impianto Xi · 3,0 MWp
- Canone annuo
- 10.900 €
- Ore incluse
- 44 h di correttiva
- Programmata prevista
- 18 h
- Correttiva prevista
- 66 h
- Materiali previsti
- 1.400 €
- Costi fissi allocati
- 3.600 €
- Costo orario pieno
- 60 €/h
- Tariffa eccedenze
- 95 €/h
- Massimale ricambi
- 1.850 €
- Eccedenze
- fatturate
- Ricambi oltre massimale
- rifatturati