Contratti
P11 · Impianto Lambda
In equilibrio
Prezzo, monte ore, fatturazione e dati in ordine.
1.495 €
0 €
0 €
6.625 €
Segnali
Prezzo, monte ore, fatturazione e dati in ordine.
Ore dell'anno
39 h
23 h
5 h
34 h
Conto dell'anno
| Voce | Sistema | Realtà |
|---|---|---|
| Canone | 6.150 € | 6.150 € |
| Eccedenze fatturate (5 h × 95 €) | 475 € | 475 € |
| Ricambi rifatturati | 0 € | 0 € |
| Ricavi | 6.625 € | 6.625 € |
| Costi fissi allocati | −2.150 € | −2.150 € |
| Ore (39 h × 60 €) | −2.340 € | −2.700 € |
| Materiali | −640 € | −700 € |
| Margine | 1.495 € | 1.075 € |
| Margine sui ricavi | 22,6% | 16,2% |
| Margine dopo recuperi e storni | — | 1.645 € |
Valore del contratto prima di lavorare
Prezzo: In linea
Il canone è tra l'obiettivo e la tolleranza.
- Canone di pareggio
- 4.890 €
- Canone obiettivo
- 6.113 €
- Monte ore
- sotto il fabbisogno, 11 h fuori pacchetto
- Margine atteso
- 1.645 €
- Tariffa eccedenze
- ok (95 €/h)
Interventi registrati
| Data | Tipo | Ore | Materiali | Tecnico | Com'è andata davvero |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | correttiva | 7 h | 70 € | T2 | — |
| 10/03/2026 | programmata | 6 h | 180 € | T1 | — |
| 15/04/2026 | correttiva | 7 h | 70 € | T3 | — |
| 08/07/2026 | correttiva | 7 h | 70 € | T4 | — |
| 09/09/2026 | correttiva | 7 h | 70 € | T1 | — |
| 15/09/2026 | programmata | 5 h | 180 € | T1 | — |
| 21/10/2026 | correttiva | 6 h | 60 € | T2 | Lavorato ma mai registrato |
Parametri del contratto
- Impianto
- Impianto Lambda · 1,2 MWp
- Canone annuo
- 6.150 €
- Ore incluse
- 23 h di correttiva
- Programmata prevista
- 11 h
- Correttiva prevista
- 34 h
- Materiali previsti
- 700 €
- Costi fissi allocati
- 2.150 €
- Costo orario pieno
- 60 €/h
- Tariffa eccedenze
- 95 €/h
- Massimale ricambi
- 950 €
- Eccedenze
- fatturate
- Ricambi oltre massimale
- rifatturati