Contratti
P09 · Impianto Iota
Sotto il margine obiettivo
Il canone copre i costi ma non il margine obiettivo.
1.120 €
0 €
0 €
17.005 €
Segnali
- Il canone copre i costi ma non il margine obiettivo.
- Le ore a carico del canone superano l'80% della copertura.
Ore dell'anno
111 h
59 h
29 h
82 h
Conto dell'anno
| Voce | Importo |
|---|---|
| Canone | 14.250 € |
| Eccedenze fatturate (29 h × 95 €) | 2.755 € |
| Ricambi rifatturati | 0 € |
| Ricavi | 17.005 € |
| Costi fissi allocati | −4.550 € |
| Ore (111 h × 85 €) | −9.435 € |
| Materiali | −1.900 € |
| Margine | 1.120 € |
| Margine sui ricavi | 6,6% |
Valore del contratto prima di lavorare
Prezzo: Sotto l'obiettivo
Il canone copre i costi ma non il margine obiettivo.
- Canone di pareggio
- 13.420 €
- Canone obiettivo
- 16.775 €
- Monte ore
- sotto il fabbisogno, 29 h fuori pacchetto
- Margine atteso
- 1.120 €
- Tariffa eccedenze
- ok (95 €/h)
Interventi registrati
| Data | Tipo | Ore | Materiali | Tecnico |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | correttiva | 8 h | 90 € | T2 |
| 25/02/2026 | correttiva | 8 h | 90 € | T3 |
| 10/03/2026 | programmata | 12 h | 480 € | T1 |
| 24/03/2026 | correttiva | 8 h | 90 € | T4 |
| 06/05/2026 | correttiva | 8 h | 90 € | T1 |
| 27/05/2026 | correttiva | 8 h | 90 € | T2 |
| 08/07/2026 | correttiva | 8 h | 90 € | T3 |
| 29/07/2026 | correttiva | 8 h | 90 € | T4 |
| 09/09/2026 | correttiva | 8 h | 90 € | T1 |
| 15/09/2026 | programmata | 11 h | 480 € | T1 |
| 30/09/2026 | correttiva | 8 h | 90 € | T2 |
| 14/10/2026 | correttiva | 8 h | 90 € | T3 |
| 21/10/2026 | correttiva | 8 h | 40 € | T4 |
Parametri del contratto
- Impianto
- Impianto Iota · 4,2 MWp
- Canone annuo
- 14.250 €
- Ore incluse
- 59 h di correttiva
- Programmata prevista
- 23 h
- Correttiva prevista
- 88 h
- Materiali previsti
- 1.900 €
- Costi fissi allocati
- 4.550 €
- Costo orario pieno
- 85 €/h
- Tariffa eccedenze
- 95 €/h
- Massimale ricambi
- 2.550 €
- Eccedenze
- fatturate
- Ricambi oltre massimale
- rifatturati