Contratti
P04 · Impianto Delta
In equilibrio
Prezzo, monte ore, fatturazione e dati in ordine.
6.745 €
0 €
0 €
25.815 €
Segnali
Prezzo, monte ore, fatturazione e dati in ordine.
Ore dell'anno
192 h
69 h
97 h
95 h
Conto dell'anno
| Voce | Importo |
|---|---|
| Canone | 16.600 € |
| Eccedenze fatturate (97 h × 95 €) | 9.215 € |
| Ricambi rifatturati | 0 € |
| Ricavi | 25.815 € |
| Costi fissi allocati | −5.300 € |
| Ore (192 h × 60 €) | −11.520 € |
| Materiali | −2.250 € |
| Margine | 6.745 € |
| Margine sui ricavi | 26,1% |
Valore del contratto prima di lavorare
Prezzo: In linea
Il canone è tra l'obiettivo e la tolleranza.
- Canone di pareggio
- 13.250 €
- Canone obiettivo
- 16.563 €
- Monte ore
- sotto il fabbisogno, 35 h fuori pacchetto
- Margine atteso
- 4.575 €
- Tariffa eccedenze
- ok (95 €/h)
Interventi registrati
| Data | Tipo | Ore | Materiali | Tecnico |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | correttiva | 11 h | 70 € | T2 |
| 04/02/2026 | correttiva | 11 h | 70 € | T3 |
| 25/02/2026 | correttiva | 11 h | 70 € | T4 |
| 10/03/2026 | programmata | 13 h | 560 € | T1 |
| 24/03/2026 | correttiva | 11 h | 70 € | T1 |
| 15/04/2026 | correttiva | 11 h | 70 € | T2 |
| 06/05/2026 | correttiva | 11 h | 70 € | T3 |
| 27/05/2026 | correttiva | 10 h | 70 € | T4 |
| 17/06/2026 | correttiva | 10 h | 70 € | T1 |
| 08/07/2026 | correttiva | 10 h | 70 € | T2 |
| 29/07/2026 | correttiva | 10 h | 70 € | T3 |
| 19/08/2026 | correttiva | 10 h | 70 € | T4 |
| 09/09/2026 | correttiva | 10 h | 70 € | T1 |
| 15/09/2026 | programmata | 13 h | 560 € | T1 |
| 30/09/2026 | correttiva | 10 h | 70 € | T2 |
| 07/10/2026 | correttiva | 10 h | 70 € | T3 |
| 14/10/2026 | correttiva | 10 h | 70 € | T4 |
| 21/10/2026 | correttiva | 10 h | 80 € | T1 |
Parametri del contratto
- Impianto
- Impianto Delta · 5,1 MWp
- Canone annuo
- 16.600 €
- Ore incluse
- 69 h di correttiva
- Programmata prevista
- 26 h
- Correttiva prevista
- 104 h
- Materiali previsti
- 2.250 €
- Costi fissi allocati
- 5.300 €
- Costo orario pieno
- 60 €/h
- Tariffa eccedenze
- 95 €/h
- Massimale ricambi
- 3.000 €
- Eccedenze
- fatturate
- Ricambi oltre massimale
- rifatturati