Contratti
P02 · Impianto Beta
In equilibrio
Prezzo, monte ore, fatturazione e dati in ordine.
2.500 €
0 €
0 €
11.010 €
Segnali
Prezzo, monte ore, fatturazione e dati in ordine.
Ore dell'anno
71 h
37 h
18 h
53 h
Conto dell'anno
| Voce | Importo |
|---|---|
| Canone | 9.300 € |
| Eccedenze fatturate (18 h × 95 €) | 1.710 € |
| Ricambi rifatturati | 0 € |
| Ricavi | 11.010 € |
| Costi fissi allocati | −3.100 € |
| Ore (71 h × 60 €) | −4.260 € |
| Materiali | −1.150 € |
| Margine | 2.500 € |
| Margine sui ricavi | 22,7% |
Valore del contratto prima di lavorare
Prezzo: In linea
Il canone è tra l'obiettivo e la tolleranza.
- Canone di pareggio
- 7.430 €
- Canone obiettivo
- 9.288 €
- Monte ore
- sotto il fabbisogno, 18 h fuori pacchetto
- Margine atteso
- 2.500 €
- Tariffa eccedenze
- ok (95 €/h)
Interventi registrati
| Data | Tipo | Ore | Materiali | Tecnico |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | correttiva | 8 h | 80 € | T2 |
| 10/03/2026 | programmata | 8 h | 290 € | T1 |
| 24/03/2026 | correttiva | 8 h | 80 € | T3 |
| 06/05/2026 | correttiva | 8 h | 80 € | T4 |
| 08/07/2026 | correttiva | 8 h | 80 € | T1 |
| 19/08/2026 | correttiva | 8 h | 80 € | T2 |
| 15/09/2026 | programmata | 8 h | 290 € | T1 |
| 07/10/2026 | correttiva | 8 h | 80 € | T3 |
| 21/10/2026 | correttiva | 7 h | 90 € | T4 |
Parametri del contratto
- Impianto
- Impianto Beta · 2,4 MWp
- Canone annuo
- 9.300 €
- Ore incluse
- 37 h di correttiva
- Programmata prevista
- 16 h
- Correttiva prevista
- 55 h
- Materiali previsti
- 1.150 €
- Costi fissi allocati
- 3.100 €
- Costo orario pieno
- 60 €/h
- Tariffa eccedenze
- 95 €/h
- Massimale ricambi
- 1.550 €
- Eccedenze
- fatturate
- Ricambi oltre massimale
- rifatturati