Contratti
C3 · Ore lavorate e mai registrate
In equilibrio
Prezzo, monte ore, fatturazione e dati in ordine.
1.220 €
0 €
0 €
−760 €
Il rapportino dell'intervento K4 (8 ore) va perso. Il sistema vede 22 ore di correttiva e fattura solo 2 ore.
K4 non registrato.
Segnali
Prezzo, monte ore, fatturazione e dati in ordine.
Ore dell'anno
32 h
20 h
2 h
30 h
Conto dell'anno
| Voce | Sistema | Realtà |
|---|---|---|
| Canone | 5.500 € | 5.500 € |
| Eccedenze fatturate (2 h × 95 €) | 190 € | 190 € |
| Ricambi rifatturati | 0 € | 0 € |
| Ricavi | 5.690 € | 5.690 € |
| Costi fissi allocati | −2.000 € | −2.000 € |
| Ore (32 h × 60 €) | −1.920 € | −2.400 € |
| Materiali | −550 € | −600 € |
| Margine | 1.220 € | 690 € |
| Margine sui ricavi | 21,4% | 12,1% |
| Margine dopo recuperi e storni | — | 1.450 € |
Valore del contratto prima di lavorare
Prezzo: In linea
Il canone è tra l'obiettivo e la tolleranza.
- Canone di pareggio
- 4.400 €
- Canone obiettivo
- 5.500 €
- Monte ore
- sotto il fabbisogno, 10 h fuori pacchetto
- Margine atteso
- 1.450 €
- Tariffa eccedenze
- ok (95 €/h)
Interventi registrati
| Data | Tipo | Ore | Materiali | Tecnico | Com'è andata davvero |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | correttiva | 6 h | 100 € | T2 | — |
| 10/03/2026 | programmata | 5 h | 150 € | T1 | — |
| 20/05/2026 | correttiva | 8 h | 50 € | T3 | — |
| 08/07/2026 | correttiva | 8 h | 100 € | T2 | — |
| 15/09/2026 | programmata | 5 h | 150 € | T1 | — |
| 13/10/2026 | correttiva | 8 h | 50 € | T3 | Lavorato ma mai registrato |
Parametri del contratto
- Impianto
- Impianto di riferimento · 1,0 MWp
- Canone annuo
- 5.500 €
- Ore incluse
- 20 h di correttiva
- Programmata prevista
- 10 h
- Correttiva prevista
- 30 h
- Materiali previsti
- 600 €
- Costi fissi allocati
- 2.000 €
- Costo orario pieno
- 60 €/h
- Tariffa eccedenze
- 95 €/h
- Massimale ricambi
- 800 €
- Eccedenze
- fatturate
- Ricambi oltre massimale
- rifatturati